SA vs AUS Live Score
SA vs AUS Live ScoreImage Source: Cricket Kesari

SA vs AUS Live Score: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया | WTC 2025 Final

लाइव स्कोर: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया का रोमांचक मुकाबला

Match Info:

मैच: विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल, दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, 11-15 जून, 2025

स्टेडियम: लॉर्ड्स, लंदन

Squads:

ऑस्ट्रेलिया टीम: सैम कोंस्टास, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविस हेड, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन, मैथ्यू कुहनेमैन

दक्षिण अफ्रीका टीम: एडेन मार्कराम, टोनी डी ज़ोरज़ी, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), डेविड बेडिंघम, काइल वेरिन (विकेट कीपर), मार्को जेनसन, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, डेन पैटरसन, सेनुरन मुथुसामी, वियान मुल्डर, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश

Toss News:

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया

1 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 0-0 | उस्मान ख्वाजा 0 (6), मार्नस लाबुशेन 0 (0) | कगिसो रबाडा 1-1-0-0

3 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 0-0 | उस्मान ख्वाजा 0 (12), मार्नस लाबुशेन 0 (6) | कगिसो रबाडा 2-2-0-0

4 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 5-0 | मार्नस लाबुशेन 4 (13), उस्मान ख्वाजा 0 (12) | मार्को जानसन 2-1-5-0

5 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 5-0 | उस्मान ख्वाजा 0 (18), मार्नस लाबुशेन 4 (13) | कगिसो रबाडा 3-3-0-0

7 ओवर के बाद स्कोर एयूएस 16-2 | कैमरून ग्रीन 4 (3), मार्नस लाबुशेन 9 (21) | कगिसो रबाडा 4-3-5-2

6.6 - AUS - 16-2

6.6 - रबाडा की गेंद पर ग्रीन आउट हो गए, कैच पकड़ा मार्करम ने!

रबाडा ने फुल लेंथ की गेंद डाली जो पहले अंदर आई और फिर हल्की सी बाहर निकल गई। ग्रीन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लग गया।

गेंद स्लिप की तरफ गई जहाँ मार्करम ने शानदार कैच लिया

ऑस्ट्रेलिया ने 4 गेंदों में 2 विकेट खो दिए।

ग्रीन - 4 रन (3 गेंद), आउट: कैच मार्करम, बॉलर: रबाडा

8 ओवर के बाद स्कोर AUS 18-2 मार्नस लाबुशेन10(23)स्टीवन स्मिथ1(4) मार्को जानसन 4-1-12-0

15 ओवर के बाद स्कोर AUS 37/2 मार्नस लाबुशेन 17 (47), स्टीव स्मिथ 13 (22) | वियान मूल्डर 2-2-0-0

17 ओवर के बाद स्कोर AUS 41-2 मार्नस लाबुशेन 17 (53), स्टीव स्मिथ 17 (28) | वियान मूल्डर 3-3-0-0

19 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 47-3 | स्टीव स्मिथ 18 (38), ट्रैविस हेड 0 (0) | वियान मुल्डर 4-3-1-0

22 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 66/3 | स्टीव स्मिथ 26 (46), ट्रैविस हेड 10 (10) | मार्को जेनसन 7-1-27-1

23 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 67/3 | स्टीव स्मिथ 26 (51), ट्रैविस हेड 11 (11) | वियान मुल्डर 6-3-6-0

AUS 67/4 (23.2)

मार्को जैनसन की गेंद पर ट्रैविस हेड आउट हो गए, विकेटकीपर काइल वेरेयन्ने ने कैच पकड़ा! ये साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हेड लेग साइड की तरफ खेलते हुए गलती कर बैठे और विकेट गंवा बैठे। ये पहली सुबह का बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।

हेड का स्कोर: 11 रन (13 गेंदों में, 1 चौका)
आउट का तरीका: कैच आउट – वेरेयन्ने (विकेटकीपर) द्वारा, गेंदबाज़ – मार्को जैनसन

AUS 67/4 (23.2) CRR: 2.87 - Day 1: Lunch Break

17:02 IST: और इसके साथ ही लंच ब्रेक हो गया है। ये सेशन पूरी तरह साउथ अफ्रीका के नाम रहा।

24 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 67-4| ब्यू वेबस्टर 0(4), स्टीव स्मिथ 26(51) |मार्को जेनसन 8-2-27-2

25 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 78-4 |स्टीवन स्मिथ 37(57), ब्यू वेबस्टर 0(4)| कागिसो रबाडा 7-4-20-2

26 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 78-4| स्टीवन स्मिथ 37(63), ब्यू वेबस्टर 0(4)| मार्को जेनसन 9-3-27-2

35 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 111/4 | स्टीव स्मिथ 55 (90), ब्यू वेबस्टर 13 (33) | कागिसो रबाडा 12-5-35-2

37 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 123/4 |स्टीव स्मिथ 62 (98), ब्यू वेबस्टर 18 (37) | केशव महाराज 1-0-6-0

40 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 142/4 | स्टीव स्मिथ 65 (106), ब्यू वेबस्टर 34 (47) | वियान मुल्डर 7-3-11-0

41.6 - AUS 146-5

मारक्रम ने स्मिथ को आउट कर दिया, मारको जान्सन ने कैच पकड़ा!! क्या जबरदस्त चाल चली और काम कर गई। साउथ अफ्रीका खुशी से झूम उठा है। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर शॉर्ट मिडविकेट ने जो शानदार रोक लगाई थी, वो बहुत अहम साबित हुई।

स्मिथ 66 रन (112 गेंदों में, 10 चौके) बनाकर आउट – कैच: मारको जान्सन, बॉलिंग: मारक्रम

42 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 146/5 | स्टीव स्मिथ 66 (112), ब्यू वेबस्टर 37 (53) | एडेन मार्कराम 1-0-1-1

44 ओवर के बाद स्कोर एयूएस 161-5 | ब्यू वेबस्टर 48 (64), एलेक्स कैरी 1 (4) | एडेन मार्कराम 2-0-5-1

45 ओवर के बाद स्कोर एयूएस 167-5 | एलेक्स केरी 6 (8), ब्यू वेबस्टर 49 (66) | वियान मूल्डर 9-3-28-0

50 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 190-5 | एलेक्स कैरी 22 (29), ब्यू वेबस्टर 55 (76) | केशव महाराज 4-0-14-0

ऑस्ट्रेलिया 190-5 | Tea Break

51 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 192-5 | ब्यू वेबस्टर 56 (81), एलेक्स कैरी 23 (30) | कागिसो रबाडा 13-5-37-2

54 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 202-7 | मिशेल स्टार्क 1 (4), ब्यू वेबस्टर 64 (88) | केशव महाराज 6-0-19-1

55 ओवर के बाद स्कोर एयूएस 210-8 | नाथन लियोन 0 (2), मिशेल स्टार्क 1 (4) | कगिसो रबाडा 15-5-50-4

Australia All Out!! | AUS 212 (56.4 Overs)

1 ओवर के बाद स्कोर RSA 0-1 | एडेन मार्कराम 0 (6), रयान रिकेल्टन 0 (0) | मिशेल स्टार्क 1-1-0-1

3 ओवर के बाद स्कोर RSA 7-1 | रयान रिकेल्टन 6 (10), वियान मुल्डर 1 (2) | मिशेल स्टार्क 2-1-4-1

5 ओवर के बाद स्कोर RSA 8-1 | वियान मुल्डर 1 (12), रयान रिकेल्टन 7 (12) | मिशेल स्टार्क 3-1-5-1

6 ओवर के बाद स्कोर RSA 14-1 | रयान रिकेल्टन 11 (18), वियान मुल्डर 1 (12) | जोश हेज़लवुड 3-1-7-0

9 ओवर के बाद स्कोर RSA 19-2 | टेम्बा बावुमा 0 (2), वियान मुल्डर 1 (23) | मिशेल स्टार्क 5-2-9-2

10 ओवर के बाद स्कोर आरएसए 19-2 | वियान मुल्डर 1 (29), टेम्बा बावुमा 0 (2) | पैट कमिंस 2-1-1-0

13 ओवर के बाद स्कोर RSA 21-2

Day 1 Stumps: 22 ओवर के बाद स्कोर | RSA 43-4

Related Stories

No stories found.
logo
Cricket Kesari
cricket.punjabkesari.com