SA vs AUS - WTC 2025 Final
SA vs AUS - WTC 2025 FinalImage Source: Social Media

SA vs AUS Live Score: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया | Day 3 - WTC 2025 Final

WTC 2025 फाइनल: तीसरे दिन की लाइव अपडेट

Stumps Day 2: AUS 144/8 (40) - Australia lead by 218 runs

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका पर 218 रनों की बढ़त बना ली है।

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी सिर्फ 138 रनों पर सिमट गई थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 212 रन बनाए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 40 ओवर में 8 विकेट खोकर 144 रन बना लिए हैं।

अब तक के खेल में गेंदबाज़ों का दबदबा रहा है और मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है।

46 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 158-9

ऑस्ट्रेलिया 158-9

जोश हेज़लवुड2(11)मिशेल स्टार्क26(64)

मार्को जेनसन

13-3-33-1

48 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 164-9 | जोश हेज़लवुड 8 (17), मिशेल स्टार्क 26 (70) | मार्को जेनसन 14-3-39-1

56 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 186-9 | जोश हेजलवुड 10 (33), मिशेल स्टार्क 44 (102) | केशव महाराज 4-0-14-0

60 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 190-9 | जोश हेजलवुड 12 (45), मिशेल स्टार्क 46 (114) | केशव महाराज 6-1-17-0

61 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 191-9 | जोश हेजलवुड 12 (47), मिशेल स्टार्क 47 (118) | लुंगी एनगिडी 13-1-38-3

63 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 196-9 | मिशेल स्टार्क 48 (128), जोश हेजलवुड 16 (49) | एडेन मार्कराम 1-1-0-0

65 ओवर के बाद स्कोर ऑस्ट्रेलिया 207-10 | जोश हेजलवुड 17 (53), मिशेल स्टार्क 58 (136) | एडेन मार्कराम 2-1-5-1

Day 3: Lunch Break - Australia lead by 281 runs

6 ओवर के बाद स्कोर RSA 32-1 | वियान मुल्डर 11 (14), एडेन मार्कराम 15 (14) | जोश हेज़लवुड 3-0-12-0

7 ओवर के बाद स्कोर आरएसए 39-1 | वियान मुल्डर 17 (19) एडेन मार्कराम 16 (15) | पैट कमिंस 1-0-7-0

7 ओवर के बाद स्कोर आरएसए 39-1 | वियान मुल्डर 17 (19), एडेन मार्कराम 16 (15) | पैट कमिंस 1-0-7-0

11 ओवर के बाद स्कोर RSA 47-1 | वियान मुल्डर 22 (35), एडेन मार्कराम 19 (23) | नाथन लियोन 1-1-0-0

12 ओवर के बाद स्कोर आरएसए 49-1 | एडेन मार्कराम 20 (28), वियान मुल्डर 22 (36) | पैट कमिंस 3-0-12-0

15 ओवर के बाद स्कोर आरएसए 63-1 | वियान मुल्डर 27 (45), एडेन मार्कराम 29 (37) | नाथन लियोन 3-1-7-0

16 ओवर के बाद स्कोर आरएसए 66-1 | एडेन मार्कराम 32 (43), वियान मुल्डर 27 (45) | पैट कमिंस 5-0-22-0

23 ओवर के बाद स्कोर RSA 90-2 | एडेन मार्कराम 47 (64), टेम्बा बावुमा 9 (16) | नाथन लियोन 7-2-18-0

24 ओवर के बाद स्कोर RSA 94-2 | एडेन मार्कराम 49 (66), टेम्बा बावुमा 11 (20) | मिशेल स्टार्क 7-0-37-2

Day 3: Tea Break - South Africa need 188 runs

25 ओवर के बाद स्कोर RSA 95-2 | टेम्बा बावुमा11 (23), एडेन मार्कराम 50 (69) | पैट कमिंस 6-0-23-0

50* Fifty for Aiden Markram!!

एडेन मार्करम 50 (69) - इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एडेन मार्कराम की क्लासिक और महत्वपूर्ण पारी।

26 ओवर के बाद स्कोर RSA 101-2 | एडेन मार्कराम 51 (71), टेम्बा बावुमा 16 (27) | जोश हेज़लवुड 6-0-22-0

27 ओवर के बाद स्कोर RSA 102-2 | एडेन मार्करम 51 (72), टेम्बा बावुमा 17 (32) | पैट कमिंस 7-0-24-0

29 ओवर के बाद स्कोर RSA 110-2 | टेम्बा बावुमा 21 (38), एडेन मार्कराम 55 (78) | पैट कमिंस 8-0-27-0

30 ओवर के बाद स्कोर RSA 113-2 | एडेन मार्कराम 55 (80), टेम्बा बावुमा 24 (42) | जोश हेज़लवुड 8-0-30-0

31 ओवर के बाद स्कोर RSA 119-2 | टेम्बा बावुमा 30 (48), एडेन मार्कराम 55 (80) | नाथन लियोन 8-2-24-0

दक्षिण अफ्रीका को 163 रन की जरूरत | RSA 119-2

32 ओवर के बाद स्कोर RSA 120-2 | टेम्बा बावुमा 30 (53), एडेन मार्कराम 56 (81) | जोश हेज़लवुड 9-0-31-0

39 ओवर के बाद स्कोर RSA 160-2 | टेम्बा बावुमा 41 (72), एडेन मार्कराम 76 (105) | मिशेल स्टार्क 9-0-53-2

41 ओवर के बाद स्कोर RSA 168-2 | एडेन मार्करम 81 (114), टेम्बा बावुमा 43 (76) | ब्यू वेबस्टर 1-0-4-0

42 ओवर के बाद स्कोर RSA 173-2 | एडेन मार्कराम 81 (118), टेम्बा बावुमा 48 (78) | नाथन लियोन 13-2-40-0

45 ओवर के बाद स्कोर RSA 184-2 | एडेन मार्कराम 89 (127), टेम्बा बावुमा 51 (87) | ब्यू वेबस्टर 3-0-10-0

50 ओवर के बाद स्कोर RSA 194-2 

56 ओवर के बाद स्कोर RSA 213-2 | मारक्रम 102* | बावुमा 65*

South Africa needs 69 runs to Win

Related Stories

No stories found.
logo
Cricket Kesari
cricket.punjabkesari.com