BAN vs NZ Image Source: Punjab Kesari
Bangladesh: 3/0 (1), तंज़ीद हसन 3* (4), नजमुल हुसैन शान्तो 0* (2)
Bangladesh: 13/0 (2), तंज़ीद हसन 13* (10), नजमुल हुसैन शान्तो 0* (2)
Bangladesh: 14/0 (3), तंज़ीद हसन 13* (13), नजमुल हुसैन शान्तो 1* (6)
Bangladesh: 16/0 (4), तंज़ीद हसन 13* (13), नजमुल हुसैन शान्तो 3* (11)
Bangladesh: 24/0 (5), तंज़ीद हसन 16* (16), नजमुल हुसैन शान्तो 8* (14)
Bangladesh: 24/0 (6), तंज़ीद हसन 16* (16), नजमुल हुसैन शान्तो 8* (20)
Bangladesh: 33/0 (7), तंज़ीद हसन 24* (22), नजमुल हुसैन शान्तो 8* (20)
Bangladesh: 61-1 (11), मेहदी हसन मिराज 11 (13)*, नजमुल हुसैन शान्तो 23* (31)
Bangladesh: 97-2 (20), तौहीद हृदोय 7 (21)*, नजमुल हुसैन शान्तो 45* (61)
Bangladesh: 131-5 (30), जकर अली 7 (15)*, नजमुल हुसैन शान्तो 59* (84)
Bangladesh: 156-5 (36), जकर अली 15 (30)*, नजमुल हुसैन शान्तो 75 (105)*
Bangladesh: 196-6 (43), जकर अली 26 (43)*, रिशाद हुसैन 26 (24)*
Bangladesh: 196-6 (43), जकर अली 41 (52)*, तस्कीन अहमद 5 (14)*
Bangladesh: 234-8 (49), मुस्तफिजुर रहमान 2 (4)*, तस्कीन अहमद 10(19)*
Bangladesh: 236-9 (50), मुस्तफिजुर रहमान 3(5)*, नाहिद राणा 0 (4)*
New Zealand: 90-3 (19), टॉम लैथम 10 (13)*, रचिन रवीन्द्र 45(46)* | नाहिद राणा 6-0-31-1
New Zealand: 103-3 (22), टॉम लैथम 14 (20)*, रचिन रवीन्द्र 54 (57)* | मेहदी हसन मिराज 6-0-32-0
New Zealand: 151-3 (30), टॉम लैथम 27 (43)*, रचिन रवीन्द्र 85 (82)* | मुस्तफिजुर रहमान
6-0-24-1
New Zealand: 171-3 (34), टॉम लैथम 33 (55)*, रचिन रवीन्द्र 99 (94)* | मुस्तफिजुर रहमान 6-0-24-1
New Zealand: 212-4 (41), टॉम लैथम 55 (75)*, ग्लेन फिलिप्स 5 (11)* | रिशाद हुसैन
7-0-42-1
New Zealand: 223-5 (43), माइकल ब्रेसवेल 2 (3)*, ग्लेन फिलिप्स 13 (19)* | रिशाद हुसैन
8-0-51-1
New Zealand: 228-5 (43), माइकल ब्रेसवेल 3 (5)*, ग्लेन फिलिप्स 17 (23)* | नाहिद राणा
9-0-43-1
New Zealand: 240-5 (46.1), माइकल ब्रेसवेल 11 (13)*, ग्लेन फिलिप्स 21 (28)*
Result: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच नो 6 में न्यूज़ीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराय, माइकल ब्रेसवेल बने प्लेयर आफ़ द मैच